雙金屬溫度計(jì),雙金屬溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表。可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃- 500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
所屬分類(lèi):雙金屬溫度計(jì),雙金屬溫度計(jì)
更新時(shí)間:2021-12-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用 雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表??梢灾苯訙y(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的-80℃- 500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。 雙金屬溫度計(jì)主要特點(diǎn) 現(xiàn)場(chǎng)顯示溫度,直觀方便 安全可靠,使用壽命長(zhǎng); 抽芯式溫度計(jì)可不停機(jī)短時(shí)間維護(hù)或更換機(jī)芯。 軸向型、徑向型、135º型、萬(wàn)向型等品種齊全,適應(yīng)于各種現(xiàn)場(chǎng)安裝的需要。 |
雙金屬溫度計(jì)工作原理 |
雙金屬溫度計(jì)是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時(shí),帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所應(yīng)的溫度值。 |
雙金屬溫度計(jì)主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): JB/T8803-1998 GB3836-83 標(biāo)度盤(pán)公稱(chēng)直徑:60、100、150 精度等級(jí):1.0、1.5 熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s 防護(hù)等級(jí):IP55 角度調(diào)整誤差: 角度調(diào)整誤差 應(yīng)不超過(guò)其量程的1.0% 回差: 溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差限的值 重復(fù)性: 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2 |
測(cè)量范圍 |
測(cè) 溫 范 圍 ℃ | 適 應(yīng) 范 圍 | |
工業(yè)、 商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80- 40 | √ | √ |
-40- 80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
型號(hào)及規(guī)格 |
軸向型雙金屬溫度計(jì) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計(jì) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型雙金屬溫度計(jì) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬(wàn)向型雙金屬溫度計(jì) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80- 40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 |
留言詢(xún)價(jià)